Chevrolet problems, recalls and fuel economy
NHTSA has 249,183 owner complaints on file for the 205 Chevrolet models below. Pick a model to see every model year.
Chevrolet models
| Model | Model years | Complaints |
|---|---|---|
| 1500 | 1994 to 2007 | 262 |
| 2500 | 2001 to 2009 | 0 |
| 2500 HD | 2001 to 2007 | 12 |
| 3500 | 2005 to 2008 | 22 |
| 3500HD | 2001 to 2007 | 4 |
| 4500HD | 2017 to 2023 | 1 |
| 4500XD | 2017 to 2022 | 0 |
| 5500 | 2007 | 0 |
| 5500HD | 2017 to 2023 | 8 |
| 5500XD | 2019 to 2022 | 0 |
| 6500 | 2019 | 2 |
| 6500HD | 2019 to 2023 | 1 |
| 6500XD | 2018 to 2026 | 0 |
| 7500XD | 2023 to 2026 | 0 |
| Astro | 1990 to 2005 | 3,556 |
| Avalanche | 2002 to 2013 | 2,473 |
| Avalanche 1500 | 2002 to 2013 | 1,115 |
| Avalanche 2500 | 2002 | 102 |
| Aveo | 2004 to 2011 | 1,930 |
| B Series | 1999 to 2000 | 3 |
| B6 | 1990 to 1991 | 0 |
| B6P042 | 1990 | 0 |
| B7 | 1993 to 2001 | 2 |
| B7 Chassis | 1995 | 0 |
| B7T042 | 1993 | 0 |
| Beretta | 1990 to 1996 | 618 |
| Blazer | 1990 to 2026 | 11,119 |
| Blazer EV | 2024 to 2027 | 177 |
| Bolt Euv | 2022 to 2023 | 224 |
| Bolt EV | 2017 to 2027 | 1,384 |
| C Series | 1997 to 2001 | 115 |
| C Series(light) | 1994 to 1995 | 140 |
| C Series(medium) | 1999 to 2001 | 15 |
| C/K Chassis Cab | 1999 to 2001 | 2 |
| C/K Pickups | 1994 to 2001 | 432 |
| C6 | 1993 to 1995 | 0 |
| C6H042 | 2001 | 0 |
| C7 | 1990 to 1995 | 1 |
| C10 | 1990 to 2001 | 123 |
| C15 | 1990 to 1996 | 238 |
| C20 | 1990 to 2001 | 70 |
| C25 | 1990 | 45 |
| C30 | 1990 to 1998 | 43 |
| C35 | 1990 | 64 |
| C107 | 1994 | 0 |
| C1500 | 1990 to 1999 | 893 |
| C2500 | 1990 to 1996 | 253 |
| C3500 | 1990 to 2018 | 194 |
| C3500HD | 1995 | 5 |
| C4500 | 2003 to 2009 | 20 |
| C4500 NA | 2008 | 1 |
| C5500 | 2006 to 2009 | 29 |
| C6500 | 1998 to 2007 | 11 |
| C7500 | 1998 to 2009 | 6 |
| C7500NA | 2008 | 0 |
| C8500 | 2006 to 2007 | 3 |
| C10703 | 1994 | 0 |
| C10706 | 1998 | 0 |
| C10753 | 1998 | 0 |
| Camaro | 1990 to 2024 | 4,097 |
| Caprice | 1990 to 2014 | 784 |
| Caprice Police Pursuit | 2014 to 2017 | 6 |
| Captiva | 2011 to 2015 | 465 |
| Captiva Sport | 2012 | 157 |
| Cavalier | 1990 to 2005 | 6,287 |
| Celebrity | 1990 | 14 |
| Cheverolet SS | 2014 to 2017 | 123 |
| Chevrolet | 2003 | 177 |
| Chevrolet Truck | 1994 to 2003 | 553 |
| City Express | 2015 to 2018 | 16 |
| Classic | 2004 to 2008 | 118 |
| Cobalt | 2005 to 2010 | 10,115 |
| Cobalt SS | 2008 to 2010 | 353 |
| Colorado | 2004 to 2026 | 5,000 |
| Corsica | 1990 to 1996 | 989 |
| Corvette | 1990 to 2027 | 6,193 |
| Corvette Convertible | 2026 | 3 |
| Corvette Convertible E-Ray | 2026 | 3 |
| Corvette Coupe | 2026 | 2 |
| Corvette Coupe E-Ray | 2026 | 0 |
| Corvette E-Ray | 2024 to 2026 | 0 |
| Corvette Z06 | 2006 to 2027 | 175 |
| Corvette ZR1 | 2019 to 2027 | 1 |
| Cruze | 2011 to 2019 | 5,796 |
| Envoy | 2002 | 28 |
| Equinox | 2005 to 2027 | 12,900 |
| Equinox EV | 2024 to 2027 | 396 |
| Express | 1996 to 2026 | 856 |
| Express 1500 | 2003 to 2014 | 133 |
| Express 2500 | 2004 to 2023 | 104 |
| Express 3500 | 2005 to 2017 | 163 |
| Express Cutaway Van | 2003 to 2024 | 18 |
| F6 | 1998 to 2001 | 0 |
| F7 | 1998 to 2001 | 0 |
| Forward 4000 | 1990 | 0 |
| G Series | 1990 to 2007 | 103 |
| G Van | 1994 to 2008 | 34 |
| G10 | 1990 to 1998 | 40 |
| G20 | 1990 to 1998 | 308 |
| G30 | 1990 to 1998 | 86 |
| G100 | 1992 | 0 |
| G200 | 1992 | 0 |
| G300 | 1992 | 0 |
| G3500 | 2005 to 2008 | 6 |
| G4500 | 2018 | 1 |
| G31303 | 1993 | 0 |
| GMT 560 | 2003 to 2005 | 0 |
| HHR | 2006 to 2011 | 4,755 |
| Impala | 1995 to 2020 | 15,221 |
| Impala (gmx 211) | 2006 | 27 |
| K10 | 1990 to 2000 | 69 |
| K15 | 1990 to 1995 | 139 |
| K20 | 1990 to 1996 | 25 |
| K25 | 1990 | 46 |
| K30 | 1990 to 1996 | 6 |
| K35 | 1990 | 18 |
| K100 | 1991 | 0 |
| K200 | 1991 | 0 |
| K207 | 1994 | 0 |
| K1500 | 1990 to 1999 | 429 |
| K2500 | 1990 to 1995 | 116 |
| K3500 | 1990 to 1992 | 54 |
| K10703 | 1993 to 1994 | 0 |
| Kodiak | 1993 to 2008 | 38 |
| L Van | 1990 to 1992 | 5 |
| L10 | 1990 | 0 |
| Low Cab Forward 3500 | 2016 to 2019 | 4 |
| Low Cab Forward 4500 | 2016 to 2020 | 1 |
| Low Cab Forward 5500 | 2017 to 2023 | 0 |
| Low Cab Forward 6500 | 2018 to 2019 | 0 |
| Lumina | 1990 to 2002 | 4,005 |
| Lumina Apv | 1990 to 1996 | 597 |
| Lumina Minivan | 1994 to 1996 | 1 |
| Malibu | 1997 to 2025 | 29,499 |
| Malibu Classic | 2004 to 2008 | 406 |
| Malibu Eco | 2013 | 173 |
| Malibu Hybrid | 2008 to 2019 | 150 |
| Malibu Maxx | 2004 to 2007 | 1,389 |
| Metro | 1998 to 2001 | 15 |
| Monte Carlo | 1990 to 2007 | 2,928 |
| Motor Home | 1999 | 105 |
| Optra | 2004 to 2007 | 13 |
| P | 1995 | 2 |
| P3 | 1990 to 1996 | 9 |
| P6 | 1993 | 1 |
| P6 Chassis | 1995 | 0 |
| P6T042 | 1990 | 0 |
| P20 | 1990 | 0 |
| P30 | 1990 | 47 |
| P300 | 1990 to 1993 | 1 |
| Pickup | 1993 to 2000 | 608 |
| Pickup Truck | 1993 | 32 |
| Prizm | 1998 to 2002 | 195 |
| S10 | 1990 to 2004 | 7,141 |
| S10 Pickup | 2001 to 2002 | 30 |
| S100 | 1990 | 0 |
| Sierra PU | 1996 | 20 |
| Silverado | 1990 to 2026 | 10,872 |
| Silverado 1500 | 1997 to 2026 | 23,964 |
| Silverado 1500 HD | 2002 to 2005 | 223 |
| Silverado 2500 | 1997 to 2026 | 5,171 |
| Silverado 2500 HD | 2004 to 2005 | 26 |
| Silverado 3500 | 1997 to 2026 | 1,466 |
| Silverado 4500 | 2019 to 2024 | 7 |
| Silverado 5500 | 2019 to 2024 | 10 |
| Silverado 6500 | 2019 to 2025 | 4 |
| Silverado Classic | 2007 | 38 |
| Silverado EV | 2024 to 2026 | 89 |
| Silverado HD | 2015 | 14 |
| Sonic | 2012 to 2020 | 1,425 |
| Spark | 2013 to 2022 | 761 |
| Spark EV | 2014 to 2016 | 29 |
| Sport Van | 1993 to 1995 | 4 |
| Sprint | 1990 to 1994 | 2 |
| SSR | 2003 to 2006 | 96 |
| Suburban | 1990 to 2027 | 10,491 |
| Suburban 1500 | 1992 to 2026 | 1,768 |
| Suburban 2500 | 2001 to 2013 | 200 |
| T Series | 1999 to 2007 | 9 |
| T10 | 1991 to 2001 | 5 |
| T15 | 1991 | 0 |
| T100 | 1990 | 0 |
| Tahoe | 1994 to 2027 | 13,061 |
| Tahoe Hybrid | 2008 to 2013 | 139 |
| Tahoe Police Pursuit | 2010 to 2016 | 17 |
| Tiltmaster | 1997 | 0 |
| Tiltmaster W4 | 1994 | 0 |
| Topkick | 1993 to 1995 | 2 |
| Tracker | 1998 to 2004 | 586 |
| Trailblazer | 2000 to 2026 | 9,406 |
| Trailblazer 360 | 2005 to 2007 | 208 |
| Trailblazer EXT | 2002 to 2007 | 1,070 |
| Trailblazer EXT 370 | 2005 | 370 |
| Traverse | 2009 to 2027 | 8,055 |
| Trax | 2013 to 2026 | 1,535 |
| Uplander | 2005 to 2008 | 926 |
| Van | 1995 to 2009 | 271 |
| Venture | 1997 to 2005 | 3,068 |
| Volt | 2011 to 2019 | 2,988 |
| W-Series | 2001 to 2010 | 7 |
| W3500 | 1998 to 2009 | 28 |
| W4500 | 1998 to 2009 | 11 |
| W5500 | 2004 to 2009 | 0 |
| WT5500 | 2001 to 2004 | 0 |
| Z71 | 1998 to 2002 | 120 |
Common Chevrolet problems by part
- Chevrolet brakes problems 35,874
- Chevrolet electrical system problems 33,523
- Chevrolet engine problems 25,972
- Chevrolet steering problems 24,390
- Chevrolet fuel system problems 16,375
- Chevrolet air bags problems 15,901
- Chevrolet drivetrain & axles problems 13,897
- Chevrolet wipers, windshield & visibility problems 11,024
- Chevrolet body & structure problems 8,589
- Chevrolet lighting problems 8,021
- Chevrolet cruise control problems 6,616
- Chevrolet suspension problems 6,309
- Chevrolet stability control problems 5,057
- Chevrolet transmission problems 4,678
- Chevrolet tires problems 3,824
- Chevrolet seat belts problems 3,800
- Chevrolet seats problems 3,573
- Chevrolet wheels problems 2,436
- Chevrolet latches & locks problems 2,344
- Chevrolet exhaust system problems 1,701
- Chevrolet cooling system problems 1,448
- Chevrolet forward collision avoidance problems 1,227
- Chevrolet lane departure problems 424
- Chevrolet backover prevention problems 345
- Chevrolet air conditioning & heating problems 246